|
THC Chain # | P | b1 | b2 | d1 | d2 | h2 | J | K | L | Q (kN) | Wt. (kg/m) |
145 | 41.40 | 17.53 | 26.92 | 15.75 | 6.35 | 15.75 | 24.64 | 25.40 | 21.84 | 28.5 | 0.45 |
434 | 35.51 | 15.75 | 26.92 | 12.70 | 6.35 | 16.76 | 21.34 | 23.88 | 20.57 | 24.9 | 0.45 |
442 | 34.93 | 15.75 | 26.92 | 14.22 | 7.87 | 19.05 | 24.64 | 26.92 | 23.11 | 34.7 | 0.64 |
445 | 41.40 | 17.53 | 26.92 | 15.75 | 7.62 | 19.05 | 24.64 | 26.92 | 23.11 | 34.7 | 0.68 |
452 | 38.25 | 15.75 | 27.69 | 17.53 | 9.65 | 21.34 | 26.16 | 30.23 | 26.16 | 40.5 | 0.91 |
455 | 41.40 | 17.53 | 28.45 | 15.75 | 9.65 | 21.34 | 26.16 | 30.23 | 26.16 | 42.2 | 0.86 |
462 | 41.50 | 22.23 | 36.58 | 18.29 | 11.18 | 23.88 | 31.75 | 33.27 | 28.45 | 52.0 | 1.13 |
477 | 58.62 | 17.53 | 31.75 | 18.29 | 11.18 | 25.40 | 29.46 | 30.99 | 27.69 | 55.5 | 0.91 |
483 | 101.60 | 26.92 | 53.59 | 23.88 | 12.70 | 32.26 | 42.93 | 32.93 | 37.08 | 63.6 | 1.32 |
488 | 66.27 | 23.88 | 41.15 | 22.35 | 11.18 | 23.88 | 36.58 | 38.10 | 33.27 | 63.6 | 4.08 |
4103 | 78.11 | 28.45 | 47.75 | 31.75 | 19.05 | 38.10 | 44.45 | 45.97 | 38.10 | 127.2 | 2.59 |
4124 | 103.20 | 30.48 | 65.53 | 43.69 | 20.57 | 44.45 | 57.15 | 63.50 | 54.86 | 412.8 | 3.86 |
Home | Back to Conveyor Chain | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2541 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2010 by Beijing THC Limited. All rights reserved.