|
THC Chain # | ISO Chain # | P | G | F | W | h4 | d4 | X | Y | d5 |
A2040 | 208A | 25.40 | 19.10 | 25.40 | 39.60 | 9.10 | 3.40 | 11.10 | 20.50 | 5.50 |
A2050 | 210A | 31.75 | 23.80 | 31.80 | 49.00 | 11.10 | 5.50 | 14.30 | 25.00 | 6.60 |
A2060 | 212A | 38.10 | 28.60 | 42.90 | 67.80 | 14.70 | 5.50 | 17.50 | 32.90 | 9.20 |
A2080 | 216A | 50.80 | 38.10 | 55.60 | 87.80 | 19.10 | 6.80 | 22.20 | 43.50 | 11.00 |
A2100 | 220A | 63.50 | 47.60 | 66.60 | 107.50 | 23.40 | 9.20 | 28.60 | 50.40 | 13.00 |
A2120 | 224A | 76.20 | 57.20 | 79.30 | 127.50 | 27.80 | 11.00 | 33.30 | 55.50 | 15.00 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.