|
THC Chain # | Q0 Load (kN, lbs) | P | b1 | b2 | d2 | h2 | Lc | d3 | d4 | d5 | E |
0703 | 48.9 | 76.2 | 25.40 | 35.81 | 11.18 | 28.45 | 61.98 | 38.10 | - | 35.56 | 4.57 |
0704 | 101.6 | ||||||||||
0706 | 152.4 | ||||||||||
0709 | 228.6 | ||||||||||
0904 | 80.1 | 101.6 | 31.80 | 45.21 | 14.22 | 38.10 | 68.58 | 50.80 | - | 44.96 | 6.35 |
0906 | 152.4 | ||||||||||
0909 | 228.6 | ||||||||||
0912 | 304.8 | ||||||||||
1006 | 97.9 | 152.4 | 41.15 | 54.86 | 15.75 | 50.80 | 90.68 | 76.20 | 26.90 | 54.61 | 6.35 |
1009 | 228.6 | ||||||||||
1012 | 304.8 | ||||||||||
1206 | 151.2 | 152.4 | 50.80 | 70.61 | 19.05 | 50.80 | 117.60 | 88.90 | 34.50 | 70.36 | 9.65 |
1209 | 228.6 | ||||||||||
1212 | 304.8 | ||||||||||
1218 | 457.2 | ||||||||||
1409 | 213.5 | 228.6 | 57.15 | 76.96 | 22.10 | 63.50 | 122.94 | 101.60 | 40.10 | 76.71 | 9.65 |
1412 | 304.8 | ||||||||||
1418 | 457.2 | ||||||||||
1424 | 609.6 | ||||||||||
1609 | 280.2 | 228.6 | 66.55 | 92.96 | 25.40 | 63.50 | 150.11 | 127.00 | 43.90 | 92.71 | 12.70 |
1612 | 304.8 | ||||||||||
1618 | 457.2 | ||||||||||
1624 | 609.6 | ||||||||||
2009 | 435.9 | 228.6 | 69.85 | 102.62 | 31.75 | 76.20 | 169.42 | 152.40 | 48.00 | 102.36 | 15.75 |
2012 | 304.8 | ||||||||||
2018 | 457.2 | ||||||||||
2024 | 609.6 | ||||||||||
2412 | 569.3 | 304.8 | 76.20 | 108.97 | 38.10 | 88.90 | 182.88 | 152.40 | 51.00 | 108.71 | 15.75 |
2418 | 457.2 | ||||||||||
2424 | 609.6 | ||||||||||
2430 | 762.0 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.