|
THC Chain # | Q (kN) | P | b1 | b2 | d2 | t | T | h2 | Lc | d1 | d3 | d4 | d5 |
Z13 | 13 | 25.4 | 11.7 | 16.0 | 5.7 | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 21.8 | 8.6 | 12.1 | 25.4 | - |
38.1 | |||||||||||||
50.8 | |||||||||||||
63.5 | |||||||||||||
76.2 | |||||||||||||
88.9 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
Z33 | 33 | 38.1 | 15.0 | 25.4 | 14.0 | 3.8 | 3.8 | 25.5 | 38.0 | 18.0 | - | 31.8 | 41.3 |
50.8 | |||||||||||||
63.5 | |||||||||||||
76.2 | |||||||||||||
88.9 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
139.7 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
Z67 | 67 | 50.8 | 19.0 | 32.5 | 19.0 | 3.8 | 5.1 | 38.1 | 46.0 | 23.6 | - | 47.6 | 60.3 |
76.2 | |||||||||||||
88.9 | |||||||||||||
101.6 | |||||||||||||
114.3 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
Z134 | 134 | 88.9 | 25.4 | 43.0 | 26.9 | 5.1 | 7.1 | 51.0 | 60.0 | 33.0 | - | 66.7 | 85.7 |
101.6 | |||||||||||||
127.0 | |||||||||||||
152.4 | |||||||||||||
165.1 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
254.0 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
Z200 | 200 | 127.0 | 38.0 | 59.0 | 31.8 | 7.6 | 8.9 | 61.0 | 82.0 | 38.1 | 50.0 | 88.9 | 114.3 |
152.4 | |||||||||||||
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
254.0 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
381.0 | |||||||||||||
457.2 | |||||||||||||
Z267 | 267 | 152.4 | 38.0 | 59.0 | 23.0 | 7.6 | 8.9 | 61.0 | 80.0 | 38.1 | 50.0 | 88.9 | 114.3 |
177.8 | |||||||||||||
203.2 | |||||||||||||
228.6 | |||||||||||||
254.0 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
381.0 | |||||||||||||
457.2 | |||||||||||||
Z400 | 400 | 152.4 | 38.0 | 66.3 | 29.4 | 10.0 | 13.0 | 63.5 | 94.0 | 38.1 | 50.0 | 88.9 | 114.3 |
228.6 | |||||||||||||
304.8 | |||||||||||||
381.0 | |||||||||||||
457.2 | |||||||||||||
609.6 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.