|
THC Chain # | P | b1 | b2 | d1 | d2 | h2 | h1 | h | H | J | T | Q (kN) | Wt. (kg/m) |
C55A | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 19.05 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
C55B | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 19.05 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
C55D | 41.43 | 17.53 | 30.23 | 9.53 | 18.29 | 22.35 | 19.05 | 22.35 | 31.75 | 25.4 | 4.83 | 52.0 | 4.76 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.