|
THC Chain # | P | d1* | b1 | h2 | d2 | d3 | t | L | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
C2040HPSS | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 12.00 | 5.63 | 4.00 | 1.52 | 16.60 | 6.80 | 0.46 |
C2050HPSS | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 15.00 | 7.06 | 5.13 | 2.00 | 20.50 | 10.60 | 0.76 |
C2060HPSS | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 18.00 | 8.33 | 5.97 | 2.40 | 25.30 | 16.10 | 1.08 |
C2080HPSS | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 23.50 | 11.11 | 8.07 | 3.20 | 32.70 | 26.80 | 1.91 |
ANSI standard double pitch hollow pin chain (roller type)
THC Chain # | P | d1* | b1 | h2 | d2 | d3 | t | L | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
C2042HPSS | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 12.00 | 5.63 | 4.00 | 1.52 | 16.60 | 6.80 | 0.80 |
C2052HPSS | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 15.00 | 7.06 | 5.13 | 2.00 | 20.50 | 10.60 | 1.21 |
C2062HPSS | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 18.00 | 8.33 | 5.97 | 2.40 | 25.30 | 16.10 | 1.75 |
C2082HPSS | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 23.60 | 11.11 | 8.03 | 3.20 | 32.70 | 26.80 | 2.93 |
Hollow pin attachment conveyor chains
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.