|
THC Chain # | Q (kN) | P | b1 | b2 | d2 | d6 | Lc | t (T) | h2 | h | d1 | d4 | d5 | E |
MC28 | 28 | 63 | 20.0 | 28.6 | 13.0 | 8.2 | 40.5 | 3.5 | 25.0 | 22.5 | 17.5 | 36.0 | 45.0 | 19.0 |
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
MC56 | 56 | 80 | 24.0 | 33.7 | 15.5 | 10.2 | 46.5 | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 21.0 | 50.0 | 65.0 | 23.0 |
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
MC112 | 112 | 100 | 32.0 | 45.7 | 22.0 | 14.3 | 63.0 | 6.0 | 50.0 | 45.0 | 29.0 | 70.0 | 90.0 | 31.0 |
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
MC224 | 224 | 160 | 43.0 | 60.8 | 31.0 | 20.3 | 83.0 | 8.0 | 70.0 | 65.0 | 41.0 | 100.0 | 120.0 | 42.0 |
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 |
ISO Standard Hollow Pin Deep Link Chains (R Roller)
Home | Back to Conveyor Chain | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.