|
THC Chain # | Q (kN) | P | b1 | b2 | d2 | Lc | t(T) | h2 | h | d1 | d3 | d4 | d5 | E |
M20 | 20 | 40 | 16.0 | 22.2 | 6.0 | 30.5 | 2.5 | 18.0 | 16.0 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 30.0 | 15.0 |
50 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
M28 | 28 | 50 | 18.0 | 25.2 | 7.0 | 35.0 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 17.0 |
63 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
M40 | 40 | 63 | 20.0 | 28.3 | 8.5 | 41.0 | 3.5 | 25.0 | 22.5 | 12.5 | 18.0 | 36.0 | 42.0 | 19.0 |
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
M56 | 56 | 63 | 24.0 | 33.3 | 10.0 | 46.5 | 4.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 21.0 | 42.0 | 50.0 | 23.0 |
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
M80 | 80 | 80 | 28.0 | 39.4 | 12.0 | 55.0 | 5.0 | 35.0 | 32.5 | 18.0 | 25.0 | 50.0 | 60.0 | 27.0 |
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
M112 | 112 | 80 | 32.0 | 45.5 | 15.0 | 63.5 | 6.0 | 40.0 | 40.0 | 21.0 | 30.0 | 60.0 | 70.0 | 31.0 |
100 | ||||||||||||||
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
M160 | 160 | 100 | 37.0 | 52.5 | 18.0 | 73.5 | 7.0 | 50.0 | 45.0 | 25.0 | 36.0 | 70.0 | 85.0 | 36.0 |
125 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
M224 | 224 | 125 | 43.0 | 60.6 | 21.0 | 84.0 | 8.0 | 60.0 | 60.0 | 30.0 | 42.0 | 85.0 | 100.0 | 42.0 |
160 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
M315 | 315 | 160 | 48.0 | 70.7 | 25.0 | 97.0 | 10.0 | 70.0 | 65.0 | 36.0 | 50.0 | 100.0 | 120.0 | 47.0 |
200 | ||||||||||||||
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
M450 | 450 | 200 | 56.0 | 82.8 | 30.0 | 114.0 | 12.0 | 80.0 | 80.0 | 42.0 | 60.0 | 120.0 | 140.0 | 55.0 |
250 | ||||||||||||||
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
800 | ||||||||||||||
M630 | 630 | 250 | 66.0 | 97.0 | 36.0 | 133.0 | 14.0 | 100.0 | 90.0 | 50.0 | 70.0 | 140.0 | 170.0 | 65.0 |
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
800 | ||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||
M900 | 900 | 250 | 78.0 | 113.0 | 44.0 | 153.0 | 16.0 | 120.0 | 120.0 | 60.0 | 85.0 | 170.0 | 210.0 | 76.0 |
315 | ||||||||||||||
400 | ||||||||||||||
500 | ||||||||||||||
630 | ||||||||||||||
800 | ||||||||||||||
1000 |
ISO Standard Solid Pin Deep Link Chains (R Roller)
Home | Back to Conveyor Chain | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2541 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2010 by Beijing THC Limited. All rights reserved.