|
THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | h2 | L | Sidebow Radius | U.T.S. (kN) |
08BSB | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 3.94 | 11.80 | 17.40 | 315 | 11.20 |
10BSB | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 4.37 | 14.60 | 19.70 | 406 | 15.00 |
35SB | 9.525 | 5.08 | 4.78 | 3.18 | 7.90 | 12.50 | 210 | 7.20 |
40SB | 12.70 | 7.92 | 7.85 | 3.45 | 11.50 | 16.60 | 315 | 9.00 |
50SB | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 4.37 | 15.0 | 21.00 | 406 | 15.00 |
60SB | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.08 | 17.80 | 25.90 | 508 | 22.40 |
80SB | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.19 | 23.50 | 34.10 | 711 | 40.90 |
C2040SB | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.45 | 12.00 | 16.70 | 600 | 13.80 |
C2050SB | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 4.37 | 15.00 | 21.00 | 750 | 21.80 |
C2060SB | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.08 | 18.00 | 26.00 | 800 | 31.10 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.