|
THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | D | C | T | h2 | L1 | L2 | L3 | Wt1. (kg/m) | Wt2. (kg/m) |
40PSR | 12.70 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 15.88 | 7.80 | 1.52 | 11.99 | 9.65 | 17.91 | 19.30 | 0.94 | 1.67 |
50PSR | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 19.05 | 9.40 | 2.03 | 15.01 | 11.91 | 21.60 | 23.19 | 1.41 | 2.43 |
60PSR | 19.05 | 11.91 | 12.70 | 5.94 | 22.23 | 12.60 | 2.39 | 18.11 | 15.24 | 27.94 | 30.35 | 2.11 | 3.63 |
80PSR | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 28.58 | 15.80 | 3.18 | 24.10 | 19.25 | 35.05 | 37.95 | 3.57 | 5.92 |
100PRS | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 39.70 | 19.00 | 3.96 | 30.10 | 22.86 | 42.55 | 45.64 | 5.57 | 10.02 |
Base Chain: double pitch (staggered and crosswise type)
THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | D | C | T | h2 | L1 | L2 | L3 | Wt1 (kg/m) | Wt2. (kg/m) |
C2040PSR | 25.40 | 7.92 | 7.92 | 3.96 | 15.88 | 7.80 | 1.52 | 11.99 | 9.65 | 17.91 | 19.30 | 0.65 | 1.03 |
C2042PSR | 25.40 | 15.88 | 7.92 | 3.96 | 23.01 | 13.00 | 1.52 | 11.99 | 9.65 | 23.09 | 24.51 | 1.24 | - |
C2050PSR | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 19.05 | 9.40 | 2.03 | 15.01 | 11.91 | 19.05 | 23.19 | 1.03 | 1.53 |
C2052PSR | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.08 | 27.00 | 13.00 | 2.03 | 15.01 | 11.91 | 25.30 | 27.00 | 1.70 | - |
C2060HPSR | 38.10 | 11.91 | 12.70 | 5.94 | 22.23 | 12.60 | 3.18 | 17.20 | 16.94 | 29.64 | 32.05 | 1.80 | 2.56 |
C2062HPSR | 38.10 | 22.23 | 12.70 | 5.94 | 30.00 | 12.60 | 3.18 | 17.20 | 16.94 | 29.64 | 32.05 | 2.63 | - |
C2080HPSR | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.92 | 28.58 | 15.80 | 3.96 | 23.01 | 20.86 | 36.65 | 39.65 | 3.13 | 4.30 |
C2100HPSR | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 39.70 | 19.00 | 4.75 | 28.60 | 24.51 | 44.20 | 47.29 | 4.78 | 6.99 |
Wt1: steel chain + plastic side rollers; Wt2.: steel chain + steel side rollers
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2541 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2010 by Beijing THC Limited. All rights reserved.