|
THC Chain # | P | b1 | d1 | d2 | h2 | T | Lc | UTS (kN) | Wt. (kg/m) |
S188 | 66.27 | 25.60 | 22.40 | 12.78 | 30.00 | 6.40 | 68.60 | 111.3 | 1.72 |
S131 | 78.11 | 31.70 | 32.50 | 15.95 | 39.60 | 9.70 | 90.50 | 178.0 | 3.40 |
S102B | 101.60 | 51.30 | 25.40 | 15.95 | 39.60 | 9.70 | 111.30 | 178.0 | 3.13 |
S102-1/2 | 102.62 | 57.15 | 35.05 | 19.05 | 44.45 | 9.65 | 120.65 | 222.5 | 4.26 |
S111 | 120.90 | 63.20 | 36.60 | 19.13 | 52.30 | 9.70 | 131.20 | 222.5 | 4.63 |
S111SP | 120.90 | 66.80 | 36.58 | 19.05 | 50.80 | 9.65 | 128.52 | 222.5 | 3.99 |
S110 | 152.40 | 51.30 | 32.50 | 15.95 | 39.60 | 9.70 | 111.30 | 178.0 | 2.86 |
4856 | 152.40 | 76.20 | 44.45 | 25.40 | 63.50 | 12.70 | 155.70 | 645.3 | 7.48 |
4857 | 152.40 | 76.20 | 44.45 | 25.40 | 82.55 | 12.70 | 155.70 | 778.8 | 9.53 |
4859 | 152.40 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 101.60 | 16.00 | 187.45 | 1,223.8 | 15.42 |
S150 | 153.67 | 80.00 | 44.70 | 25.48 | 66.60 | 12.70 | 164.30 | 378.0 | - |
4864 | 177.80 | 95.25 | 60.45 | 31.75 | 101.60 | 16.00 | 187.45 | 1,223.8 | 14.06 |
Steel Bushed Rollerless Chains with Attachments
Other steel bushed chains: 20001, 30702, 30703, 825, US850, 830, 844, 844X, 6826, US7038
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.