|
THC Chain # | D Max. | B | X | W1 Min. | H | L | G1 | U.T.S. (kN) |
25 | 4.83 | 6.08 | 10.72 | 11.12 | 4.57 | 17.56 | 1.60 | 3.38 |
32 | 6.10 | 8.35 | 15.06 | 15.49 | 5.84 | 23.61 | 2.03 | 5.87 |
32W | 6.10 | 6.35 | 15.08 | 15.49 | 5.84 | 27.00 | 2.18 | 5.87 |
42 | 7.49 | 7.75 | 19.34 | 20.32 | 6.73 | 30.95 | 2.41 | 7.47 |
51 | 6.10 | 8.35 | 17.88 | 18.29 | 6.89 | 27.79 | 2.29 | 7.47 |
52 | 8.13 | 8.38 | 21.44 | 21.84 | 7.70 | 35.71 | 2.79 | 9.61 |
55 | 8.51 | 8.76 | 20.22 | 20.65 | 8.13 | 32.54 | 2.92 | 9.96 |
62 | 9.02 | 9.14 | 24.94 | 25.45 | 8.51 | 39.09 | 3.51 | 15.66 |
62A | 9.02 | 9.14 | 24.94 | 25.45 | 9.09 | 49.21 | 4.06 | 17.79 |
62H | 9.02 | 9.14 | 24.99 | 25.45 | 8.71 | 47.62 | 3.66 | 16.01 |
67H | 12.70 | 12.95 | 27.76 | 28.19 | 11.38 | 47.62 | 4.44 | 19.57 |
67XH | 10.16 | 12.70 | 27.76 | 28.19 | 11.38 | 47.62 | 4.83 | 24.46 |
72 | 11.30 | 11.56 | 27.76 | 28.19 | 10.39 | 49.21 | 4.06 | 17.79 |
Home | Back to Conveyor Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.