|
THC Chain # | d | dxp | Q(min) | Wt. | THC Chain # | d | dxp | Q(min) | Wt. |
inch | mm | kN | kg/m | inch | mm | kN | kg/m | ||
KL1040 | 3/8 | 10x40 | 130 | 1.85 | KL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 |
KL1450 | 1/2 | 14x50 | 250 | 6.30 | KL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |
KL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 | KL30108 | 1 3/16 | 30x108 | 1130 | 18.00 |
KL1964.5 | 3/4 | 19x64.50 | 450 | 7.60 | KL34126 | 1 11/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |
KL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 | KL38137 | 1 1/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |
KL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 | KL42152 | 1 21/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |
Haulage Chain for Coal Shearer
THC Chain # | d | dxp | Q(min) | Wt. | THC Chain # | d | dxp | Q(min) | Wt. |
inch | mm | kN | kg/m | inch | mm | kN | kg/m | ||
KL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 | KL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |
KL1964.5 | 3/4 | 19x64.50 | 450 | 7.60 | KL30108 | 1 3/16 | 30x108 | 1130 | 18.00 |
KL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 | KL34126 | 1 11/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |
KL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 | KL38137 | 1 1/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |
KL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 | KL42152 | 1 21/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |
Note: Haulage Chains for Shearers require special manufacturing processes to suit special conditions underground. Chains for AFC cannot be used to replace Haulage Chains for Shearers.
Shackle Connectors and Curved-Tooth Connector
THC Item # | dxp (mm) | Q(min) | Wt. (kg/m) | THC Item # | dxp (mm) | Q (min) (kN) | Wt. (kg) |
KH1450A | 14x50 | 225 | 0.56 | TH18 | 18x64 | 370 | 1.10 |
KH1864A | 18x64 | 370 | 1.00 | TH22 | 22x86 | 550 | 1.30 |
KH1864B | 18x68 B | 290 | 0.97 | TH24 | 24x86 | 660 | 1.50 |
KH2286A | 22x86 | 550 | 2.65 | TH26 | 26x92 | 770 | 1.90 |
KH2486A | 24x86 | 650 | 3.00 | TH30 | 30x108 | 1020 | 2.80 |
KH2486B | 24x86 B | 550 | 2.90 | TH34 | 34x126 | 1300 | 4.30 |
KH2692A | 26x92 | 765 | 3.32 | TH38 | 38x137 | 1630 | 5.50 |
KH30108A | 30x108 | 1015 | 3.50 | TH42 | 42x152 | 2000 | 8.00 |
Home | Back to Round Link Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.