|
THC Item # | d | dxp | Q (min.) | Wt. |
inch | mm | kN | kg/m | |
CL1040 | 3/8 | 10x40 | 130 | 1.85 |
CL1450 | 1/2 | 14x50 | 250 | 6.30 |
CL1655 | 5/8 | 16x55 | 320 | 4.90 |
CL1864 | 23/32 | 18x64 | 410 | 6.60 |
CL1964.5 | 3/4 | 16x64.5 | 450 | 7.60 |
CL2286 | 7/8 | 22x86 | 610 | 9.50 |
CL2486 | 15/16 | 24x86 | 720 | 11.60 |
CL2487.5 | 15/16 | 24x87.5 | 720 | 11.50 |
CL2692 | 1 | 26x92 | 850 | 13.70 |
CL34126 | 1 11/32 | 34x126 | 1450 | 22.70 |
CL38137 | 1 1/2 | 38x137 | 1810 | 29.00 |
CL42152 | 1 21/32 | 42x152 | 2220 | 35.30 |
Home | Back to Round Link Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.