|
THC Chain # | ISO/DIN Chain # | P | d1 | b1 | d2 | h2 | T | L | Lc | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
C2040SS | C208A | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 12.00 | 1.50 | 16.60 | 17.80 | 10.20 | 0.52 |
C2050SS | C210A | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 15.00 | 2.03 | 20.70 | 22.22 | 16.20 | 0.84 |
C2060SS | C212A | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 2.42 | 25.90 | 27.77 | 23.60 | 1.20 |
C2080SS | C216A | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 23.50 | 3.25 | 32.70 | 36.50 | 41.00 | 2.15 |
C2100SS | C220A | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.52 | 30.00 | 4.00 | 40.40 | 44.70 | 59.40 | 3.20 |
C2120SS | C224A | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.80 | 4.80 | 50.30 | 54.30 | 92.80 | 4.67 |
C2060HSS | C212AH | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 3.25 | 29.20 | 31.60 | 23.60 | 1.52 |
C2080HSS | C216AH | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 24.00 | 4.00 | 36.20 | 39.40 | 41.00 | 2.49 |
C2100HSS | C220AH | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.52 | 30.00 | 4.80 | 43.60 | 46.90 | 59.40 | 3.76 |
C2120HSS | C224AH | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 35.70 | 5.60 | 53.50 | 57.50 | 92.80 | 5.16 |
Double pitch conveyor roller chain (oversized roller)
THC Chain # | ISO/DIN Chain # | P | d1 | b1 | d2 | h2 | T | L | Lc | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
C2042SS | C208AL | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 12.00 | 1.50 | 16.60 | 17.80 | 10.20 | 0.86 |
C2052SS | C210AL | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 15.00 | 2.03 | 20.70 | 22.22 | 16.20 | 1.29 |
C2062SS | C212AL | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 2.42 | 25.90 | 27.77 | 23.60 | 1.87 |
C2082SS | C216AL | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 23.50 | 3.25 | 32.70 | 36.50 | 41.00 | 3.17 |
C2102SS | C220AL | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.52 | 30.00 | 4.00 | 40.40 | 44.70 | 59.40 | 5.26 |
C2122SS | C224AL | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 35.80 | 4.80 | 50.30 | 54.30 | 92.80 | 7.60 |
C2062HSS | C212AHL | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 18.00 | 3.25 | 29.20 | 31.60 | 23.60 | 2.20 |
C2082HSS | C216AHL | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 23.50 | 4.00 | 36.20 | 39.40 | 41.00 | 3.52 |
C2102HSS | C220AHL | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.52 | 30.00 | 4.80 | 43.60 | 46.90 | 59.40 | 5.88 |
C2122HSS | C224AHL | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 35.80 | 5.60 | 53.50 | 57.50 | 92.80 | 8.13 |
Home | Back to Stainless Steel Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.