|
THC Chain # | ISO/DIN Chain # | P | d1 | b1 | d2 | t | T | h2 | L | Lc | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
A2040SS | 208A | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 1.52 | 1.52 | 12.00 | 16.60 | 17.90 | 10.40 | 0.42 |
A2050SS | 210A | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.50 | 21.90 | 19.00 | 0.70 |
A2060SS | 212A | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 2.40 | 2.40 | 18.00 | 25.30 | 26.70 | 24.00 | 1.00 |
A2080SS | 216A | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 3.20 | 3.20 | 23.50 | 32.70 | 34.10 | 38.70 | 1.76 |
A2100SS | 220A | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.52 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 39.60 | 43.10 | 59.40 | 2.55 |
A2120SS | 224A | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 4.90 | 4.90 | 35.80 | 50.00 | 53.30 | 92.80 | 4.06 |
A2160SS | 228A | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 6.40 | 6.40 | 48.00 | 64.10 | 67.80 | 179.20 | 7.02 |
A2040HSS | 208AH | 25.40 | 7.92 | 7.85 | 3.96 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 18.50 | 19.40 | 10.40 | 0.56 |
A2050HSS | 210AH | 31.75 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 2.40 | 2.40 | 15.00 | 22.10 | 23.50 | 19.00 | 0.85 |
A2060HSS | 212AH | 38.10 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 3.20 | 3.20 | 18.00 | 28.50 | 29.90 | 24.00 | 1.44 |
A2080HSS | 216AH | 50.80 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 4.00 | 4.00 | 23.50 | 35.90 | 37.30 | 38.70 | 2.25 |
A2100HSS | 220AH | 63.50 | 19.05 | 18.90 | 9.52 | 4.90 | 4.90 | 30.00 | 42.80 | 46.30 | 59.40 | 3.60 |
A2120HSS | 224AH | 76.20 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 5.60 | 5.60 | 35.80 | 53.60 | 56.90 | 92.80 | 5.12 |
A2160HSS | 228AH | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 14.27 | 7.50 | 7.50 | 48.00 | 67.30 | 71.00 | 179.20 | 7.94 |
Oversized Roller Type
THC Chain # | ISO/DIN Chain # | P | d1 | b1 | d2 | t | T | h2 | L | Lc | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
A2042SS | 208AL | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 1.52 | 1.52 | 12.00 | 16.60 | 17.90 | 10.40 | 0.76 |
A2052SS | 210AL | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 2.00 | 2.00 | 15.00 | 20.50 | 21.90 | 19.00 | 1.14 |
A2062SS | 212AL | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 2.40 | 2.40 | 18.00 | 25.30 | 26.70 | 24.00 | 1.68 |
A2082SS | 216AL | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 3.20 | 3.20 | 23.50 | 32.70 | 34.10 | 38.70 | 2.79 |
A2102SS | 220AL | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.52 | 4.00 | 4.00 | 30.00 | 39.60 | 43.10 | 59.40 | 4.67 |
A2122SS | 224AL | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 4.90 | 4.90 | 35.80 | 50.00 | 53.30 | 92.80 | 6.60 |
A2162SS | 228AL | 101.60 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 6.40 | 6.40 | 48.00 | 64.10 | 67.80 | 179.20 | 11.59 |
A2042HSS | 208ALH | 25.40 | 15.88 | 7.85 | 3.96 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 18.50 | 19.40 | 10.40 | 0.90 |
A2052HSS | 210ALH | 31.75 | 19.05 | 9.40 | 5.08 | 2.40 | 2.40 | 15.00 | 22.10 | 23.50 | 19.00 | 1.29 |
A2062HSS | 212ALH | 38.10 | 22.23 | 12.57 | 5.94 | 3.20 | 3.20 | 18.00 | 28.50 | 29.90 | 24.00 | 2.12 |
A2082HSS | 216ALH | 50.80 | 28.58 | 15.75 | 7.92 | 4.00 | 4.00 | 23.50 | 35.90 | 37.30 | 38.70 | 3.28 |
A2102HSS | 220ALH | 63.50 | 39.67 | 18.90 | 9.52 | 4.90 | 4.90 | 30.00 | 42.80 | 46.30 | 59.40 | 5.72 |
A2122HSS | 224ALH | 76.20 | 44.45 | 25.22 | 11.10 | 5.60 | 5.60 | 35.80 | 53.60 | 56.90 | 92.80 | 7.66 |
A2162HSS | 228ALH | 101.60 | 57.15 | 31.75 | 14.27 | 7.50 | 7.50 | 48.00 | 67.30 | 71.00 | 179.20 | 13.00 |
Home | Back to Stainless Steel Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.