|
THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | t | T | h2 | Pt | L | Lc | U.T.S. (kN) | Wt. (kg/m) |
05BDT-1 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 0.75 | 0.75 | 7.00 | - | 7.80 | 9.20 | 5.00 | 0.20 |
05BDT-2 | 5.64 | 13.50 | 14.90 | 7.80 | 0.39 | |||||||
06BDT-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 1.00 | 1.27 | 8.20 | - | 12.54 | 13.50 | 9.00 | 0.41 |
06BDT-2 | 10.24 | 22.80 | 23.80 | 16.90 | 0.77 | |||||||
08BDT-1 | 12.70 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 1.65 | 1.65 | 11.80 | - | 17.00 | 18.20 | 18.00 | 0.76 |
08BDT-2 | 13.92 | 31.00 | 32.20 | 32.00 | 1.50 | |||||||
10BDT-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 1.65 | 1.65 | 14.60 | - | 19.20 | 20.50 | 22.40 | 0.98 |
10BDT-2 | 16.59 | 35.80 | 37.20 | 44.50 | 1.90 | |||||||
12BDT-1 | 19.05 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 1.80 | 1.80 | 16.00 | - | 22.00 | 23.40 | 29.00 | 1.25 |
12BDT-2 | 19.46 | 41.50 | 42.90 | 57.80 | 2.46 | |||||||
16BDT-1 | 25.40 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 3.20 | 4.00 | 20.90 | - | 35.30 | 36.70 | 60.00 | 2.74 |
16BDT-2 | 31.88 | 67.20 | 68.60 | 106.00 | 5.51 | |||||||
20BDT-1 | 31.75 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 3.60 | 4.50 | 26.00 | - | 40.40 | 44.00 | 95.00 | 3.93 |
20BDT-2 | 36.45 | 76.90 | 80.50 | 170.00 | 7.76 | |||||||
24BDT-1 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 5.00 | 6.00 | 33.00 | - | 53.30 | 57.70 | 160.00 | 7.18 |
24BDT-2 | 48.36 | 101.70 | 106.10 | 280.00 | 14.16 | |||||||
28BDT-1 | 44.45 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 6.00 | 7.50 | 36.70 | - | 65.10 | 69.00 | 200.00 | 9.42 |
28BDT-2 | 59.56 | 124.70 | 128.60 | 360.00 | 18.65 |
Home | Back to Stainless Steel Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.