|
| THC Chain # | P | d1 | d2 | L | b1 | U. T. S. (daN) | Applications |
| 42 | 12.7 | 7.8 | 3.64 | 10.3 | 3.4 | 8010 | single speed |
| 47 | 12.7 | 7.8 | 3.63 | 8.1 | 2.4 | 8400 | 10 speed |
| 48 (48H) | 12.7 | 7.8 | 3.63 | 8.1 | 2.4 | 8010 | 12 speed |
| 86-2 | 12.7 | 7.8 | 3.64 | 9.3 | 3.4 | 8010 | single speed |
| 86-3 | 12.7 | 7.8 | 3.64 | 9.3 | 3.4 | 8010 | 3 speed |
| 91 | 12.7 | 7.8 | 3.63 | 7.3 | 2.4 | 8010 | 21 speed |
| 94 | 12.7 | 7.8 | 3.63 | 7.8 | 2.4 | 8010 | 18 speed |
Home | Back to Transmission Drive Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.