|
THC Chain # | P | b1 | d1 | d2 | h2 | L | UTS (kN) |
S32 | 29.21 | 15.88 | 11.43 | 4.47 | 13.50 | 26.70 | 21.6 |
S32W | 29.21 | 15.88 | 11.43 | 5.08 | 13.50 | 26.70 | 29.0 |
S42 | 34.93 | 19.05 | 14.27 | 7.01 | 19.80 | 34.30 | 50.8 |
S45 | 41.40 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 38.10 | 36.1 |
S45R | 41.40 | 22.23 | 32.50 | 7.16 | 17.00 | 39.50 | 42.5 |
S51 | 38.10 | 16.00 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 30.00 | 36.1 |
S52 | 38.10 | 22.23 | 15.24 | 5.74 | 17.30 | 38.10 | 36.1 |
S55 | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 5.74 | 17.30 | 38.10 | 73.1 |
S55R | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 8.90 | 22.40 | 41.00 | 36.1 |
S55R1 | 41.40 | 22.23 | 17.78 | 8.90 | 22.40 | 41.90 | 84.5 |
S62 | 41.91 | 25.40 | 19.05 | 5.74 | 17.30 | 40.60 | 73.1 |
S77 | 58.34 | 22.23 | 18.26 | 8.92 | 26.20 | 43.90 | 73.1 |
S88 | 66.27 | 28.58 | 22.86 | 8.92 | 26.20 | 50.80 | 95.5 |
A550 | 41.40 | 19.81 | 16.70 | 7.16 | 19.05 | 34.50 | 47.5 |
A555 | 41.40 | 20.10 | 16.70 | 7.16 | 19.05 | 31.75 | 47.5 |
A557 | 41.40 | 20.10 | 17.80 | 7.92 | 23.02 | 40.48 | 55.6 |
A620 | 42.01 | 24.51 | 17.91 | 7.16 | 19.05 | 41.50 | 47.5 |
CA642 | 41.40 | 19.00 | 15.88 | 8.27 | 22.20 | 34.40 | 58.9 |
CA643 | 41.40 | 22.20 | 15.88 | 8.27 | 22.20 | 41.00 | 71.7 |
CA645 | 41.40 | 22.20 | 17.78 | 8.27 | 22.20 | 41.00 | 71.7 |
CA650 | 50.80 | 19.05 | 19.05 | 9.52 | 26.70 | 40.20 | 102.5 |
For Conveyor Series Agricultural Roller Chains, please click this link.
Home | Back to Conveyor Chain | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.