|
THC Chain # | P | P0 | Lacing | d2 | L | d20 | d3 | h2 | h20 | Lx | L1 | Q (min) | kg/m |
BP2104 | 45 | 55 | 2x2 | 15 | 68 | 17 | 21 | 37 | 45 | 30 | 78 | 100 | 7 |
BP2105 | 50 | 60 | 3x3 | 18 | 94 | 22 | 26 | 38 | 50 | 36 | 90 | 160 | 11.5 |
BP2106 | 60 | 70 | 3x3 | 22 | 1,120 | 26 | 34 | 46 | 60 | 45 | 122 | 250 | 20.5 |
BP2107 | 70 | 85 | 4x4 | 28 | 150 | 32 | 40 | 52 | 70 | 50 | 153 | 370 | 29 |
BP2108 | 80 | 95 | 4x4 | 32 | 170 | 36 | 45 | 60 | 80 | 60 | 170 | 500 | 38 |
BP2157 | 80 | - | 4x4 | 28 | 162 | 32 | - | 52 | - | 50 | - | 650 | 31.8 |
BP2141 | 90 | 110 | 4x4 | 35 | 204 | 40 | - | 70 | 90 | 70 | 189 | 800 | 58.6 |
BP2121 | 110 | - | 3x3 | 44 | 236 | 50 | - | 90 | - | 90 | - | 2,500 | 82 |
BP2148 | 110 | - | 3x3 | 40 | 220 | 47 | - | 75 | - | 60 | - | 1,600 | 73.8 |
BP2152 | 110 | - | 3x3 | 45 | 200 | 55 | - | 88 | - | 55 | - | 1,100 | 85.2 |
BP2159 | 110 | - | 2x2 | 42 | 219 | 48 | - | 82 | - | 62 | - | 1,600 | 76.6 |
BP2134 | 120 | - | 3x3 | 48 | 300 | 56 | - | 100 | - | 110 | - | 2,200 | 118 |
BP2124 | 140 | 165 | 4x4 | 55 | 340 | 70 | - | 110 | 140 | 120 | 340 | 2,500 | 147 |
BP2131 | 170 | - | 3x3 | 60 | 403 | 70 | - | 130 | - | 135 | - | 4,000 | 135 |
BP2127 | 180 | - | 2x2 | 60 | 232 | 70 | - | 120 | - | 66 | - | 2,200 | 110 |
BP2138 | 200 | - | 2x2 | 45 | 230 | 52 | - | 90 | - | 60 | - | 1,700 | 73 |
BP2142 | 200 | - | 2x2 | 70 | 285 | 80 | - | 140 | - | 90 | - | 3,300 | 159.5 |
BP2156 | 200 | - | 2x2 | 65 | 286 | 75 | - | 140 | - | 90 | 276 | 3,900 | 157.5 |
BP2128 | 240 | - | 4x4 | 70 | 306 | 85 | - | 160 | - | 100 | - | 6,700 | 182 |
BP2136 | 250 | - | 2x2 | 75 | 312 | 84 | - | 150 | - | 100 | - | 4,000 | 184 |
Left: Pitch 150 mm, lacing: 17x18 or 11x12, breaking load 9000 kN or 5800 kN, weight (kg/m): 381 or 262
Right: Pitch1 60+pitch2 90, lacing 4x5, breaking load 1960kN, weight (kg/m): 83
Home | Back to Leaf Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.