|
THC Chain # | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | M | Q (min) | Q0 | kg/m |
LT80 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 36.50 | 24.00 | M20 | 71.55 | 81.80 | 2.60 |
LT100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | M24 | 107.85 | 120.00 | 3.91 |
LT120 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | M30 | 154.50 | 176.60 | 5.62 |
LT120-2 | 38.10 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 | 99.70 | 35.70 | M30 | 309.00 | 353.20 | 11.70 |
LT80-2 | 25.40 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 | 65.80 | 24.00 | M20 | 143.10 | 163.60 | 5.15 |
LT100-2 | 31.75 | 19.05 | 18.00 | 9.53 | 76.40 | 80.50 | 30.00 | M24 | 215.70 | 260.00 | 7.80 |
LT100-3 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.20 | 116.30 | 30.00 | M24 | 323.55 | 345.00 | 11.77 |
Home | Back to Leaf Chains | Site Map
Tel: 86-10-8795-2546 | Fax: 86-10-8795-2545 | E-Mail "THC"
Read this page before you inquire!
Copyright 1998-2023 by Beijing THC Limited. All rights reserved.